Вид оплаты:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Инкотермс:FOB,CFR,CIF
Количество минимального заказа:1
транспорт:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /
марка: HY или OEM
Модель: RPV131B
Форма соединения: Сварка
Режим вождения: Руководство
Канал: Прямо через тип
Структура: Плавающийся шаровой клапан
Тип: Плавающийся шаровой клапан
Функция: Перепускной клапан
Types Of: Ball Valves
Support Customization: Oem
транспорт: Ocean,Land,Air
Вид оплаты: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Инкотермс: FOB,CFR,CIF
Наш шаровой кран Union PP премиум-класса является основным предложением полипропиленовых клапанов, разработанных для надежного управления промышленными жидкостями из высококачественного полипропилена. В качестве практичного варианта шарового крана из полипропилена он доступен в универсальном размере шарового крана 3 4 pp, отличающегося соединительной конструкцией для беспроблемного обслуживания в линии без демонтажа трубы, прецизионным уплотнением для герметичной работы и плавным срабатыванием для стабильного регулирования потока. Идеально подходит для систем низкого и среднего давления в промышленности, химической обработке и системах общего обращения с жидкостями.
| HuiYa PVC fittings series | ||
| DIN | ANSI | JIS |
| PVC PN10 | PVC SCH40 | |
| PVC PN16 | PVC SCH80 | |
| Key Word: | Union Ball Valve PP Butt Welding | |||
| Connect Type: | Cement-Glue-Socket | |||
| Brand: | HUIYA or OEM | |||
| Material: | PPH | |||
| Specifications: | Size(dimensions): | DN15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400 | ||
| 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-225-280-315-355-400mm | ||||
| Standard: | ISO , ISO4422, , DIN8063,GB/T 4219.2 | |||
| Working pressure: | PN16(1.6Mpa) | |||
| Working temperature: | -15 to 85 Degree Celsius | |||
| Production Process: | Mold Injected | |||
| Packing: | Cartons | |||
| Advantage: | 1.100% virgin PVC material | |||
| 2.Environmentally friendly material, 100% no lead, zinc and other metals, water quality unaffected,harmless to the body | ||||
| 3.Strictly produced according to ISO standard | ||||
| 4.Long lifetime | ||||
| 5.The pressure resistance reaches 1.6 MPa, Good chemicals and drugs resistance | ||||
| Application: | Connected with PVC-U pipes for portable water supply,also can be used for corrosive medium transportation in chemical industry and other fields | |||
| HS Code: | 391740 | |||
| Certificate: | SGS | |||
| Brief Introduction: | HuiYa Plastic Co., Ltd is a professional supplier of UPVC-CPVC-PE-PPR Pipes, pipe fittings, valves,Upvc Pipe Fittings And Valves,Pph Pipe Fittings And Valves. Plastic piping systems such as pipes, fittings and valves is widely used in water supply, chemical industry, water treatment, environmental protection, pharmaceutical area etc. | |||
| We insist in the principal of Quality First, Clients First". Your satisfaction is our eternal pursuit. With high-class raw material, strict quality control in both the workshop and laboratory with various professional testing equipment, HuiYa Plastic ensures that every single product meets the corresponding inspection standard. | ||||
Являясь ведущим заводом по производству шаровых кранов PPH Union в Китае, мы поставляем высокопроизводительные компоненты управления потоком, предназначенные для самых сложных условий эксплуатации. Наша серия шаровых кранов PPH True Union имеет конструкцию с двойным соединением, которая обеспечивает простую установку и быстрое обслуживание без разборки трубопровода.


| True Union Ball Valve For Automation Dimensions Table (mm) | ||||||||||||
| DN | d | d | P | L | L1 | (Mpa)working pressure | I | J | M | N | ||
| socket end | Thread end | FRPP/PPH | UPVC/CPVC | PVDF | ||||||||
| HG/DIN | HG/DIN | |||||||||||
| 15 | 20 | Rc1/2 | 18 | 108 | 62 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 20 | 25 | Rc3/4 | 22 | 125 | 69 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 25 | 32 | Rc1 | 27 | 138 | 76 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 32 | 40 | Rc1-1/4 | 30 | 160 | 85 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 11/14* | 14 |
| 40 | 50 | Rc1-1/2 | 35 | 177 | 92 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 14 | 17 |
| 50 | 63 | Rc2 | 40 | 206 | 113 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 14 | 17 |
| 65 | 75 | Rc2-1/2 | 51 | 265 | 135 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17 | 21 |
| 80 | 90 | Rc3 | 52 | 295 | 154 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17/22 | 21 |
| 100 | 110 | Rc4 | 60 | 330 | 175 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17/22 | 24 |
| True Union Ball Valve For Automation Dimensions Table (mm) | ||||||||||||
| DN | d | d | P | L | L1 | (Mpa)working pressure | I | J | M | N | ||
| socket end | Thread end | FRPP/PPH | UPVC/CPVC | PVDF | ||||||||
| JIS | JIS | |||||||||||
| 15 | 22 | PT1/2 | 18 | 108 | 62 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 20 | 26 | PT3/4 | 22 | 125 | 69 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 25 | 32 | PT1 | 27 | 138 | 76 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 32 | 38 | PT1-1/4 | 30 | 160 | 85 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 11/14* | 14 |
| 40 | 48 | PT1-1/2 | 35 | 177 | 92 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 14 | 17 |
| 50 | 60 | PT2 | 40 | 206 | 113 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 14 | 17 |
| 65 | 76 | PT2-1/2 | 51 | 265 | 135 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17 | 21 |
| 80 | 89 | PT3 | 52 | 295 | 154 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17/22 | 21 |
| 100 | 114 | PT4 | 60 | 330 | 175 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17/22 | 24 |
| True Union Ball Valve For Automation Dimensions Table (mm) | ||||||||||||
| DN | d | d | P | L | L1 | (Mpa)working pressure | I | J | M | N | ||
| socket end | Thread end | FRPP/PPH | UPVC/CPVC | PVDF | ||||||||
| ANSI | ANSI | |||||||||||
| 15 | 21.3 | NPT1/2 | 18 | 108 | 62 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 20 | 26.7 | NPT3/4 | 22 | 125 | 69 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 25 | 33.4 | NPT1 | 27 | 138 | 76 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 36 | 50 | 11 | 14 |
| 32 | 42.2 | NPT1-1/4 | 30 | 160 | 85 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 11/14* | 14 |
| 40 | 48.3 | NPT1-1/2 | 35 | 177 | 92 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 14 | 17 |
| 50 | 60.3 | NPT2 | 40 | 206 | 113 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 50 | 70 | 14 | 17 |
| 65 | 73 | NPT2-1/2 | 51 | 265 | 135 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17 | 21 |
| 80 | 88.9 | NPT3 | 52 | 295 | 154 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17/22 | 21 |
| 100 | 114.3 | NPT4 | 60 | 330 | 175 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 | 102 | 17/22 | 24 |

